1.181 Inch | 30 Millimeter x 1.457 Inch | 37 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter CONSOLIDATED BEARING BK-3020 Needle Non Thrust Roller Bearings
We Provide Extensive 1.181 Inch | 30 Millimeter x 1.457 Inch | 37 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter CONSOLIDATED BEARING BK-3020 Needle Non Thrust Roller Bearings 1.181 Inch | 30 Millimeter x 1.457 Inch | 37 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter Selection And Competitive Wholesale Pricing. RHP BEARING EXPORTED LTD 40 mm d
Brand Name: | CONSOLIDATED BEARING |
Model Number: | BK-3020 |
N2: | 50 mm |
d: | 40 mm |
B: | 52 mm |
Bore Diameter (mm): | 40 |
H: | 124 mm |
L1: | 100 mm |
H2: | 83 mm |
A2: | 34 mm |
Product Details
N2 | 50 mm |
d | 40 mm |
B | 52 mm |
Bore Diameter (mm) | 40 |
H | 124 mm |
L1 | 100 mm |
H2 | 83 mm |
A2 | 34 mm |
N1 | 22 mm |
A1 | 18 mm |
Size (mm) | 1.181 Inch | 30 Millimeter x 1.457 Inch | 37 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter |
Related News
Recommended Products
0.591 Inch | 15 Millimeter x 0.827 Inch | 21 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter CONSOLIDATED BEARING BK-1512 Needle Non Thrust Roller Bearings
0.551 Inch | 14 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter CONSOLIDATED BEARING BK-1412 Needle Non Thrust Roller Bearings
0.512 Inch | 13 Millimeter x 0.748 Inch | 19 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter CONSOLIDATED BEARING BK-1312 Needle Non Thrust Roller Bearings
1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NA-6908 Needle Non Thrust Roller Bearings
1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.165 Inch | 55 Millimeter x 1.417 Inch | 36 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NA-6907 P/5 Needle Non Thrust Roller Bearings
1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.165 Inch | 55 Millimeter x 1.417 Inch | 36 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NA-6907 C/3 Needle Non Thrust Roller Bearings