No. | Brand | E | k | B | m | r | A | J | H |
NUP2230-E-M1 | FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ321-E-M1-C4 | FAG | - | - | 33 mm | - | - | - | - | - |
NJ321-E-M1 | FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP224-E-M1-C3 | FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2222-E-TVP2 | FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2310-E-M1-C3 | FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ322-E-TVP2 | FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ326-E-TVP2-C4 | FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU316-E-M1-C3 | FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU316-E-M1 | FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP228-E-M1 | FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2213-E-TVP2-C3 | FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2316-E-M1-C3 | FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2311-E-TVP2 | FAG | - | - | 82.6 mm | - | - | 48 mm | - | 170 mm |
NUP2308-E-TVP2-C3 | FAG | 20 mm | - | 37.6 mm | - | - | 48 mm | 80 mm | 47.6 mm |
NUP2308-E-M1 | FAG | - | - | 25 mm | - | - | - | - | - |
NJ2307W | NSK | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2312-E-TVP2 | FAG | - | - | - | - | - | 40 mm | - | - |
NJ2311W | NSK | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2309-E-M1 | FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2314-E-TVP2-C3 | FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2306-E-TVP2 | FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ330-E-M1 | FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2304-E-TVP2-C3 | FAG | - | - | - | - | - | 37 mm | - | - |
NUP222-E-M1 | FAG | - | - | 34 mm | - | - | - | - | - |
NJ326-E-M1 | FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2226-E-M1 | FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2232-E-M1 | FAG | - | - | - | - | - | - | - | 98 mm |
NUP2310-E-TVP2 | FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
FAG NUP2310-E-M1-C3 Cylindrical Roller Bearings | H2:102 mm; N2:64 mm; C:43.55 kN; P:300 mm; Designation of open end cover:SCOU211-35; A2:38 mm; N1:25 mm; L3:95 mm; Z:76.8 mm; A5:33.5 mm; |
140 mm x 250 mm x 68 mm FAG NUP2228-E-M1 Cylindrical Roller Bearings | Width T(mm):35; Type:Bearings with Housin; Days to Ship:7 Days; Bearing Material:[Steel] Steel; Holder Surface Treatment:Electroless Nickel P; Volume Discount:Available; RoHS:6; Shape:Flanged Pilot Type; Flange O.D. H(φ):59; Size (mm):140 mm x 250 mm x 68 mm ; |
FAG NUP228-E-M1-C3 Cylindrical Roller Bearings | Size Standards:Metric Series; Seal Part Structure:Double Shielded; Precision:Class 0; Number of Raceway Ring Rows:Single Track; Load Direction:Radial; Basic Load Rating Cr (Dynamic)(N):6500; Days to Ship:6 Days or more; Volume Discount:Available; |
40 mm x 90 mm x 33 mm FAG NUP2308-E-TVP2 Cylindrical Roller Bearings | RoHS:6; Width T(mm):25; Type:Bearings with Housin; Housing Material:1045 Carbon Steel; Days to Ship:7 Days; Bearing Retained:Yes (with retaining; Flange Shape:Round Type; Volume Discount:Available; Bearing Part Number:605; Size (mm):40 mm x 90 mm x 33 mm ; |
FAG NUP2222-E-M1-C3 Cylindrical Roller Bearings | Characteristic inner ring frequency, BPFI:7.11 Hz; static load capacity:139000 N; Weight / Kilogram:2.312; Nlim (oil):6,000 rpm; ring separation:Separable Outer Ring; Dynamic load, C:135 kN; r1a max:2 mm; number of rows:1; Characteristic rolling element frequency, BSF:5.21 Hz; Static load, C0:139 kN; |
FAG NUP230-E-M1-F1-C4 Cylindrical Roller Bearings | Days to Ship:6 Days or more; RoHS:6; Number of Bearing Ring Rows:Single Row; d:4; Lubricant:NS Hairyu-bu Grease; Outer Ring Type:Flat; Materials of Inner and Outer Ring:Steel; Precision:Grade 0; B:4; Revolution Frequency(rpm):53000; |
FAG NUP2309-E-TVP2-C3 Cylindrical Roller Bearings | Volume Discount:Available; Inner/Outer Ring Material:440C Stainless Steel; RoHS:6; Type:Ball; Specifications, Environment:Standard / Dust Resi; Bearing Style:Rubber Seal Type; Rolling Element Material:440C Stainless Steel; Precision:Class 0; Basic Load Rating Cr (Dynamic)(N):16500; Width B (or T)(mm):16; |
FAG NUP2304-E-TVP2-C3 Cylindrical Roller Bearings | N1:16 mm; Dz:80 mm; Designation of housing:T207N-; Designation of closed end cover:SCCE207; H2:64 mm; N:22mm; A1:12 mm; A2:30 mm; SW:4 mm; A:37 mm; |
FAG NUP2222-E-M1 Cylindrical Roller Bearings | Type:Bearings with Housin; RoHS:6; Shape:Flange Type; Bearing Part Number:6202; Housing Material:1045 Carbon Steel; Number of Bearings:Double; Bearing Retained:Yes (with retaining; Bearing Used:Deep Groove Ball Bea; Width T(mm):50; Bearing I.D. d(mm):15; |
FAG NUP2218-E-TVP2-C3 Cylindrical Roller Bearings | Z:22.7 mm; L:60 mm; B:31 mm; H:113 mm; S:12.7 mm; C:12.8 kN; N:12mm; Designation of housing:FL204N-; Recommended tightening torque for set screw:5.5 Nm; A2:33.3 mm; |
FAG NU316-E-M1A-C3 Cylindrical Roller Bearings Video