No. | Brand | a | D | J | N | B | d | ra | rs |
ABEC-7 | - | 114 mm | - | 80 mm | 8.8 mm | - | - | - | - |
Si3n4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
608 | - | - | 1090 mm | - | - | - | - | 4 max | 5 mm |
Si3n4 | - | - | 140.0000 mm | - | - | 58.70 mm | 65.000 mm | - | - |
DIN100cr6 | - | - | - | - | - | 20.904 mm | - | - | - |
Advanced Si3n4 Full Ceramic Ball Bearing for Machine Tools | Basic static load rating C0:15.3 kN; Housing material:Composite for food a; G1:21 mm; Limiting speed with shaft tolerance h6:3200 r/min; Mass bearing unit:0.77 kg; End cover:ECL 207; A1:12 mm; Bearing:YAR 207-104-2RFGR/HV; H2:40 mm; L3:63.5 mm; |
Si3n4 Full Ceramic Ball Bearing for Food Processing Equipment | Accessories:Two Seals & Snap-Rin; D:140.0000 mm; d:65.000 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:163000 N; Fillet Radius ra:2.00 mm; Grease Speed Rating n1:3200 rpm; Sealed Speed Rating n3:3200 rpm; B:58.70 mm; Oil Speed Rating n2:4300 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:154000 N; |
DIN100cr6 ABEC 1 ABEC3 Wheel Hub Bearing Dac34670037 2RS | Hydraulic nut:HMVC 24E; B:20.904 mm; B1:74.6 mm; Mass adapter sleeve assembly:2.8 kg; d3 max.:144.602 mm; Lock nut:N 024; Sleeve:S 3024x4.3/16; Lock washer:W 024; Threads per inch:12; B4:23.825 mm; |
Ceramic Ball Bearings Factory Full Ceramic 608 Ceramic Bearings ABEC 7 | D:1090 mm; Static (Cor):1530.000 kN; Dynamic (Cr):619.000 kN; Oil:450 min-1; rs:5 mm; Bearing designation:618/900MA ; Weight:165 kg; ra:4 max; Grease:380 min-1; da:920 min; |
ABEC-7 Miniature Hybrid Ceramic Bearing 4X7X2.5mm Video